网络工程
编号 | 工程名称 |
1 | 大数据中心稳压电源 |
2 | 大数据中心隔离电源 |
3 | 大数据中心环境监测工程 |
4 | 大数据中心服务器安装、调试 |
5 | 菌包流水线质检工程 |
6 | 发酵罐智能化升级改造 |
7 | 压缩气体压力与质量监测工程 |
8 | 蒸汽压力与质量监测工程 |
9 | 水源质量监测工程 |
10 | 用电安全监测工程 |
11 | 有毒有害气体监测工程 |
12 | 农残监测与交互式体验工程 |
13 | 交互式展示工程 |
14 | 现场监控中心屏幕工程 |
15 | 监控中心网络工程 |
16 | 管理中心会议室大屏幕工程 |
17 | 人脸识别门禁网络工程 |
18 | 现场巡视系统巡视点 |
19 | 内部光纤主干网络工程 |
20 | 内部千兆网络工程 |
21 | 视频监控网络工程 |
22 | WIFI网络工程 |
23 | Zigbee网络工程 |
24 | NB Iot网络工程 |
25 | 智能化设备安装工程 |
Copyright © 小草集团备案号:桂ICP备0500520号-3订阅 / 站点地图
技术支持:小草信息产业@2019-2020